利用統計 miya0.dyndns.org

統計期間: September 2004
作成日時 18-Sep-2004 01:16 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 September 2004
全ヒット数 13088
全ファイル数 10544
合計 Pages 12800
合計 Visits 2510
全 KBytes数 245188
個別サイト数 1779
個別URL数 539
個別リファラー数 620
個別ユーザ数 38
個別ユーザエージェント数 232
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 38 205
一日あたりのヒット数 934 1902
一日あたりのファイル数 753 1592
一日あたりのページ数 914 1861
一日あたりの訪問者数 179 358
一日あたりのKBytes数 17513 54321
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 10544
Code 206 - Partial Content 79
Code 301 - Moved Permanently 123
Code 302 - Found 27
Code 304 - Not Modified 1797
Code 401 - Unauthorized 386
Code 403 - Forbidden 10
Code 404 - Not Found 112
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 500 - Internal Server Error 7

Daily usage for September 2004

日ごとの統計 September 2004
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 91 0.70% 35 0.33% 91 0.71% 5 0.20% 1 0.06% 930 0.38%
2 301 2.30% 126 1.19% 301 2.35% 6 0.24% 3 0.17% 730 0.30%
3 189 1.44% 64 0.61% 189 1.48% 5 0.20% 1 0.06% 1601 0.65%
4 44 0.34% 40 0.38% 42 0.33% 14 0.56% 15 0.84% 425 0.17%
5 350 2.67% 316 3.00% 345 2.70% 67 2.67% 60 3.37% 3835 1.56%
6 1571 12.00% 1283 12.17% 1545 12.07% 241 9.60% 204 11.47% 20185 8.23%
7 1542 11.78% 1243 11.79% 1496 11.69% 345 13.75% 298 16.75% 54321 22.15%
8 1865 14.25% 1557 14.77% 1817 14.20% 358 14.26% 297 16.69% 40904 16.68%
9 1902 14.53% 1592 15.10% 1861 14.54% 350 13.94% 275 15.46% 27038 11.03%
10 1665 12.72% 1363 12.93% 1628 12.72% 299 11.91% 246 13.83% 33003 13.46%
11 627 4.79% 536 5.08% 614 4.80% 163 6.49% 138 7.76% 8108 3.31%
12 490 3.74% 411 3.90% 472 3.69% 142 5.66% 114 6.41% 14321 5.84%
13 1548 11.83% 1285 12.19% 1537 12.01% 337 13.43% 283 15.91% 23291 9.50%
14 903 6.90% 693 6.57% 862 6.73% 186 7.41% 169 9.50% 16496 6.73%

Hourly usage for September 2004

時間ごとの統計 September 2004
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 60 847 6.47% 46 657 6.23% 59 831 6.49% 735 10290 4.20%
1 51 718 5.49% 43 610 5.79% 50 704 5.50% 851 11910 4.86%
2 67 946 7.23% 54 768 7.28% 65 920 7.19% 1435 20085 8.19%
3 42 593 4.53% 32 456 4.32% 41 574 4.48% 533 7456 3.04%
4 83 1163 8.89% 63 893 8.47% 81 1135 8.87% 1579 22103 9.01%
5 77 1081 8.26% 61 867 8.22% 75 1060 8.28% 1250 17498 7.14%
6 70 984 7.52% 56 793 7.52% 68 958 7.48% 1158 16207 6.61%
7 65 921 7.04% 52 733 6.95% 63 890 6.95% 1463 20489 8.36%
8 70 989 7.56% 55 776 7.36% 69 967 7.55% 955 13366 5.45%
9 52 738 5.64% 42 593 5.62% 52 728 5.69% 1340 18767 7.65%
10 28 395 3.02% 24 337 3.20% 28 395 3.09% 313 4387 1.79%
11 24 348 2.66% 19 274 2.60% 24 348 2.72% 256 3580 1.46%
12 40 564 4.31% 34 481 4.56% 38 544 4.25% 1402 19626 8.00%
13 38 535 4.09% 33 471 4.47% 36 507 3.96% 1431 20035 8.17%
14 38 535 4.09% 31 439 4.16% 38 533 4.16% 857 11992 4.89%
15 21 294 2.25% 18 254 2.41% 21 294 2.30% 207 2891 1.18%
16 18 259 1.98% 14 206 1.95% 18 258 2.02% 224 3141 1.28%
17 11 156 1.19% 8 124 1.18% 10 152 1.19% 121 1699 0.69%
18 4 56 0.43% 3 53 0.50% 4 56 0.44% 38 529 0.22%
19 6 92 0.70% 5 76 0.72% 6 92 0.72% 62 867 0.35%
20 8 123 0.94% 7 101 0.96% 8 118 0.92% 704 9859 4.02%
21 4 68 0.52% 4 60 0.57% 4 65 0.51% 63 875 0.36%
22 14 208 1.59% 13 189 1.79% 14 206 1.61% 156 2181 0.89%
23 33 475 3.63% 23 333 3.16% 33 465 3.63% 382 5354 2.18%

トップ 30 of 539 全URL
# Hits KBytes URL
1 1241 9.48% 13820 5.64% /
2 463 3.54% 3072 1.25% /cp/
3 360 2.75% 4746 1.94% /prodct/
4 342 2.61% 2518 1.03% /rcrut/
5 300 2.29% 2365 0.96% /prodct/parking/
6 280 2.14% 3249 1.33% /cp/map.html
7 262 2.00% 7384 3.01% /protected/ob/
8 232 1.77% 2234 0.91% /whats/
9 227 1.73% 2574 1.05% /cp/outline.html
10 213 1.63% 305 0.12% /mpcclub/
11 207 1.58% 3885 1.58% /cgi-bin/ob/obbbs.cgi
12 164 1.25% 2324 0.95% /prodct/parking/name/
13 156 1.19% 2015 0.82% /rcrut/data01.html
14 149 1.14% 1717 0.70% /prodct/parking/system/
15 129 0.99% 1009 0.41% /cgi-bin/ob/obbbs2.cgi
16 120 0.92% 885 0.36% /prodct/sim/
17 112 0.86% 1373 0.56% /cp/agent01.html
18 108 0.83% 1414 0.58% /prodct/parking/gaiyo/
19 107 0.82% 877 0.36% /rcrut/data03.html
20 106 0.81% 858 0.35% /techno/no2/p12.html
21 103 0.79% 1349 0.55% /rcrut/personn.html
22 100 0.76% 1475 0.60% /cp/agent02.html
23 99 0.76% 1099 0.45% /prodct/parking/type/
24 92 0.70% 346 0.14% /link/
25 85 0.65% 1336 0.54% /prodct/sim/sim02/
26 85 0.65% 982 0.40% /rcrut/data02.html
27 84 0.64% 3704 1.51% /imanager/wizards/filemanager.cgi
28 81 0.62% 678 0.28% /cp/message.html
29 81 0.62% 451 0.18% /wwwcenter.html
30 80 0.61% 742 0.30% /prodct/parking/solution/

トップ 10 of 539 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6 0.05% 14919 6.08% /e/e_product/vg/mov/projection02.mpg
2 1241 9.48% 13820 5.64% /
3 4 0.03% 13599 5.55% /e/e_product/vg/mov/mesh.mpg
4 12 0.09% 12290 5.01% /prodct/vg/pdf/VGCluster_j04feb.pdf
5 18 0.14% 11875 4.84% /ts/pdf/teian.lzh
6 11 0.08% 9076 3.70% /prodct/vg/mov/softtssue03.avi
7 262 2.00% 7384 3.01% /protected/ob/
8 9 0.07% 6460 2.63% /ts/product/product_mov/pics_1.swf
9 8 0.06% 5276 2.15% /prodct/vg/mov/softtssue04.avi
10 1 0.01% 4791 1.95% /e/e_product/vg/mov/softtissue03.avi

トップ 10 of 211 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1241 9.48% 883 36.61% /
2 232 1.77% 179 7.42% /whats/
3 342 2.61% 122 5.06% /rcrut/
4 106 0.81% 85 3.52% /techno/no2/p12.html
5 213 1.63% 74 3.07% /mpcclub/
6 463 3.54% 46 1.91% /cp/
7 300 2.29% 41 1.70% /prodct/parking/
8 68 0.52% 32 1.33% /prodct/parking/system/system_01.html
9 112 0.86% 31 1.29% /cp/agent01.html
10 53 0.40% 30 1.24% /prodct/sim/sim01/auto05.html

トップ 10 of 310 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1241 9.48% 360 14.48% /
2 232 1.77% 186 7.48% /whats/
3 280 2.14% 82 3.30% /cp/map.html
4 342 2.61% 73 2.94% /rcrut/
5 106 0.81% 73 2.94% /techno/no2/p12.html
6 360 2.75% 58 2.33% /prodct/
7 227 1.73% 56 2.25% /cp/outline.html
8 300 2.29% 51 2.05% /prodct/parking/
9 262 2.00% 41 1.65% /protected/ob/
10 112 0.86% 36 1.45% /cp/agent01.html

トップ 30 of 1779 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2193 16.76% 1257 11.92% 18628 7.60% 73 2.91% 61.194.213.170
2 222 1.70% 214 2.03% 2274 0.93% 43 1.71% 192.218.140.157
3 191 1.46% 153 1.45% 1925 0.79% 4 0.16% 221.187.201.129
4 170 1.30% 170 1.61% 1826 0.74% 163 6.49% 210.155.140.68
5 142 1.08% 99 0.94% 1218 0.50% 15 0.60% 210.172.233.198
6 137 1.05% 2 0.02% 68 0.03% 19 0.76% 219.117.176.253
7 134 1.02% 113 1.07% 1591 0.65% 10 0.40% 221.171.123.231
8 129 0.99% 127 1.20% 1274 0.52% 1 0.04% 220.45.2.245
9 93 0.71% 56 0.53% 634 0.26% 7 0.28% 219.163.115.81
10 92 0.70% 73 0.69% 881 0.36% 1 0.04% 133.205.247.224
11 79 0.60% 32 0.30% 391 0.16% 7 0.28% 222.6.192.156
12 72 0.55% 72 0.68% 814 0.33% 2 0.08% 211.0.128.53
13 70 0.53% 44 0.42% 649 0.26% 9 0.36% 210.162.155.3
14 69 0.53% 52 0.49% 606 0.25% 2 0.08% 219.110.159.212
15 63 0.48% 63 0.60% 753 0.31% 1 0.04% 220.157.134.183
16 57 0.44% 57 0.54% 704 0.29% 1 0.04% 218.180.172.93
17 56 0.43% 35 0.33% 459 0.19% 1 0.04% 61.207.161.185
18 54 0.41% 54 0.51% 1034 0.42% 2 0.08% 203.141.89.145
19 54 0.41% 36 0.34% 433 0.18% 2 0.08% 218.223.153.44
20 53 0.40% 27 0.26% 520 0.21% 4 0.16% 222.150.12.54
21 51 0.39% 43 0.41% 444 0.18% 2 0.08% 202.232.38.4
22 50 0.38% 35 0.33% 399 0.16% 5 0.20% 218.132.64.140
23 50 0.38% 36 0.34% 302 0.12% 7 0.28% 61.26.85.183
24 50 0.38% 44 0.42% 441 0.18% 1 0.04% 63.148.99.234
25 49 0.37% 20 0.19% 266 0.11% 14 0.56% 210.230.217.212
26 48 0.37% 32 0.30% 338 0.14% 18 0.72% 202.32.178.36
27 48 0.37% 44 0.42% 422 0.17% 2 0.08% 210.210.7.34
28 47 0.36% 42 0.40% 483 0.20% 1 0.04% 211.1.195.246
29 46 0.35% 44 0.42% 551 0.22% 2 0.08% 202.153.39.194
30 46 0.35% 42 0.40% 589 0.24% 5 0.20% 219.163.175.250

トップ 10 of 1779 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2193 16.76% 1257 11.92% 18628 7.60% 73 2.91% 61.194.213.170
2 21 0.16% 21 0.20% 10504 4.28% 1 0.04% 61.210.126.238
3 4 0.03% 4 0.04% 9827 4.01% 1 0.04% 60.34.194.199
4 39 0.30% 28 0.27% 9575 3.90% 1 0.04% 133.11.102.2
5 7 0.05% 6 0.06% 8301 3.39% 2 0.08% 201.9.100.52
6 29 0.22% 24 0.23% 7856 3.20% 1 0.04% 219.117.176.249
7 15 0.11% 15 0.14% 7181 2.93% 1 0.04% 216.223.173.94
8 11 0.08% 11 0.10% 5655 2.31% 1 0.04% 219.120.97.115
9 1 0.01% 1 0.01% 4523 1.84% 0 0.00% 206.190.43.64
10 37 0.28% 30 0.28% 4337 1.77% 5 0.20% 210.236.136.131

トップ 500 of 620 リファラー
# Hits リファラー
1 2184 16.69% - (Direct Request)
2 864 6.60% http://www.mpcnet.co.jp/
3 439 3.35% http://www.mpcnet.co.jp/cp/index.html
4 412 3.15% http://www.google.co.jp/search
5 401 3.06% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/index.html
6 385 2.94% http://www.mpcnet.co.jp/protected/ob/index.html
7 307 2.35% http://search.yahoo.co.jp/bin/search
8 302 2.31% http://www.mpcnet.co.jp/rcrut/index.html
9 249 1.90% http://www.mpcnet.co.jp/mpcclub/index.html
10 239 1.83% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/name/index.html
11 213 1.63% http://search.yahoo.co.jp/bin/query
12 195 1.49% http://www.mpcnet.co.jp/rcrut/personn.html
13 183 1.40% http://www.mpcnet.co.jp/cp/map.html
14 180 1.38% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/system/index.html
15 171 1.31% http://204.202.12.162/protected/ob/data/mok2.html
16 166 1.27% http://www.google.com/search
17 158 1.21% http://www.mpcnet.co.jp
18 157 1.20% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/index.html
19 156 1.19% http://www.mpcnet.co.jp/protected/ob/yakata/yakata04A.html
20 142 1.08% http://www.mpcnet.co.jp/index.html
21 123 0.94% http://www.mpcnet.co.jp/mpcclub/
22 117 0.89% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/sim/index.html
23 115 0.88% http://www.mpcnet.co.jp/cp/outline.html
24 114 0.87% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/sim/sim02/index.html
25 103 0.79% http://www.mpcnet.co.jp/cgi-bin/ob/obbbs.cgi
26 101 0.77% http://www.mpcnet.co.jp/rcrut/data01.html
27 99 0.76% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/type/index.html
28 92 0.70% http://www.mpcnet.co.jp/protected/ob/yakata/yakata04B.html
29 92 0.70% http://www.mpcnet.co.jp/rcrut/data03.html
30 82 0.63% http://www.mpcnet.co.jp/sitemap/index.html
31 78 0.60% http://search.msn.co.jp/results.aspx
32 76 0.58% http://www.mpcnet.co.jp/link/index.html
33 72 0.55% http://www.mpcnet.co.jp/cp/agent01.html
34 71 0.54% http://www.mpcnet.co.jp/wwwcenter.html
35 69 0.53% http://www.mpcnet.co.jp/cgi-bin/ob/obbbs2.cgi
36 68 0.52% http://mpcnet75.rsjp.net/imanager/wizards/filemanager.cgi
37 67 0.51% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/gaiyo/index.html
38 66 0.50% http://ime.nu/www.mpcnet.co.jp/rcrut/index.html
39 64 0.49% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/solution/index.html
40 64 0.49% http://www.mpcnet.co.jp/protected/ob/data/mok2.html
41 57 0.44% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/sim/vr/index.html
42 56 0.43% http://www.mpcnet.co.jp/cp/message.html
43 54 0.41% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/sim/mtn/index.html
44 52 0.40% http://mpcnet75.rsjp.net/prodct/parking/
45 50 0.38% http://204.202.12.162/mpcclub/index.html
46 50 0.38% http://204.202.12.162/protected/ob/index.html
47 50 0.38% http://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/company/network/group/index3_m.html
48 50 0.38% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/system/system_02.html
49 50 0.38% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/sim/sim01/auto01.html
50 47 0.36% http://www.mpcnet.co.jp/cp/agent02.html
51 47 0.36% http://www.mpcnet.co.jp/rcrut/data02.html
52 44 0.34% http://204.202.12.162/protected/ob/data/tabi2/tabi2.html
53 39 0.30% http://search.msn.co.jp/spresults.aspx
54 39 0.30% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/sim/sim01/index.html
55 35 0.27% http://www.mpcnet.co.jp/protected/sc/mpcscind.htm
56 34 0.26% http://www.mpcnet.co.jp/rcrut/personn2.html
57 32 0.24% http://www.mpcnet.co.jp/techno/no2/p12.html
58 32 0.24% http://www.mpcnet.co.jp/techno/no2/p13.html
59 31 0.24% http://www.mpcnet.co.jp/e/index.html
60 30 0.23% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/gaiyo/service.html
61 30 0.23% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/system/system_15.html
62 29 0.22% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/avi/space/index.html
63 29 0.22% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/type/type_01.html
64 28 0.21% http://www.infoseek.co.jp/OTitles
65 28 0.21% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/avi/index.html
66 28 0.21% http://www.mpcnet.co.jp/techno/no2/p14.html
67 28 0.21% http://www.mpcnet.co.jp/ts/index.html
68 27 0.21% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/consul/index.html
69 27 0.21% http://www.mpcnet.co.jp/techno/no2/p1.html
70 27 0.21% http://www.mpcnet.co.jp/techno/no2/p3.html
71 26 0.20% http://www.mpcnet.co.jp/techno/no2/p2.html
72 26 0.20% http://www.mpcnet.co.jp/ts/chara/index.html
73 25 0.19% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/system/system_01.html
74 25 0.19% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/system/system_07.html
75 25 0.19% http://www.mpcnet.co.jp/techno/no2/p4.html
76 25 0.19% http://www.mpcnet.co.jp/ts/product/index.html
77 24 0.18% http://www.mpcnet.co.jp/techno/no2/p5.html
78 23 0.18% http://www.mpcnet.co.jp/techno/no2/p6.html
79 22 0.17% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/vg/index_vg.html
80 21 0.16% http://www.mpcnet.co.jp/cp/
81 21 0.16% http://www.mpcnet.co.jp/e/e_product/parking/system/
82 21 0.16% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/
83 21 0.16% http://www.mpcnet.co.jp/techno/no2/index.html
84 21 0.16% http://www.mpcnet.co.jp/ts/product/prod_02.html
85 20 0.15% http://128.121.221.251/cgi-bin/ob/obbbs.cgi
86 20 0.15% http://www.mpcnet.co.jp/cp/mapfctry.html
87 20 0.15% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/type/type_12.html
88 20 0.15% http://www.mpcnet.co.jp/rcrut/data10.html
89 20 0.15% http://www.mpcnet.co.jp/techno/no2/p7.html
90 20 0.15% http://www.mpcnet.co.jp/techno/no2/p8.html
91 19 0.15% http://ime.nu/www.mpcnet.co.jp/index.html
92 19 0.15% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/system/system_05.html
93 19 0.15% http://www.mpcnet.co.jp/techno/index.html
94 19 0.15% http://www.mpcnet.co.jp/techno/no2/p9.html
95 18 0.14% http://www.mpcnet.co.jp/cp/ethics.html
96 18 0.14% http://www.mpcnet.co.jp/e/e_product/index.html
97 18 0.14% http://www.mpcnet.co.jp/whats/index.html
98 17 0.13% http://204.202.12.162/protected/ob/data/sokai04/sokai04.html
99 17 0.13% http://204.202.12.162/protected/ob/data/tabi/tabi.html
100 17 0.13% http://mpcnet75.rsjp.net/prodct/parking/system/index.html
101 17 0.13% http://mpcnet75.rsjp.net/prodct/parking/type/index.html
102 17 0.13% http://search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi
103 17 0.13% http://www.mpcnet.co.jp/mail_cgi/mail_4.html
104 17 0.13% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/avi/sensor/index.html
105 17 0.13% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/avi/space/stllite.html
106 17 0.13% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/sim/sim01/auto02.html
107 17 0.13% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/sim/sim01/auto05.html
108 17 0.13% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/sim/vr/tenji/ms01.html
109 17 0.13% http://www.mpcnet.co.jp/techno/no2/p11.html
110 17 0.13% http://www.mpcnet.co.jp/techno/no2/p15.html
111 16 0.12% http://mpcnet75.rsjp.net/imanager/wizards/fm_chown.cgi
112 16 0.12% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/sim/sim01/auto03.html
113 16 0.12% http://www.mpcnet.co.jp/protected/ob/saiji/moyomok.html
114 16 0.12% http://www.mpcnet.co.jp/techno/no2/p10.html
115 16 0.12% http://www.mpcnet.co.jp/whats/2004/2004_7_5.html
116 15 0.11% http://search.msn.co.jp/preview.aspx
117 15 0.11% http://www.mpcnet.co.jp/cp/maphead.html
118 15 0.11% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/type/type_06.html
119 15 0.11% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/sim/vr/vmt/index.html
120 14 0.11% http://204.202.12.162/imanager/wizards/filemanager.cgi
121 14 0.11% http://204.202.12.162/imanager/wizards/fm_upload.cgi
122 14 0.11% http://204.202.12.162/protected/ob/data/sokai1/aisatu/bkcho.html
123 14 0.11% http://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/company/network/group/index5_m.html
124 14 0.11% http://www.mpcnet.co.jp/e/e_product/sim/index.html
125 14 0.11% http://www.mpcnet.co.jp/e/e_product/vg/polygonal_model.html
126 14 0.11% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/avi/appli/index.html
127 14 0.11% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/sim/mtn/elec.html
128 13 0.10% http://204.202.12.162/protected/ob/data/sokai2/sokai2.html
129 13 0.10% http://www.morong.com/newpage2.htm
130 13 0.10% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/solution/solution003.html
131 13 0.10% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/vg/index.html
132 13 0.10% http://www.mpcnet.co.jp/ts/downroad/index.html
133 13 0.10% http://www.mpcnet.co.jp/ts/product/prod_03.html
134 13 0.10% http://www.mpcnet.co.jp/whats/2004/2004_3_26.html
135 13 0.10% http://www.mpcnet.co.jp/whats/am_sim/index.html
136 12 0.09% http://www.mitsubishielectric.co.jp/saiyo/group/index.html
137 12 0.09% http://www.mpcnet.co.jp/e/contact.html
138 12 0.09% http://www.mpcnet.co.jp/mail_cgi/mail_1.html
139 12 0.09% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/name/ap685.html
140 12 0.09% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/solution/solution007.html
141 12 0.09% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/type/type_04.html
142 12 0.09% http://www.mpcnet.co.jp/protected/ob/data/sokai04/sokai04.html
143 12 0.09% http://www.mpcnet.co.jp/protected/ob/data/tabi2/tabi2.html
144 11 0.08% http://128.121.221.251/protected/ob/index.html
145 11 0.08% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl_top
146 11 0.08% http://www.mpcnet.co.jp/cgi-bin/sc/treebbs.cgi
147 11 0.08% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/
148 11 0.08% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/solution/solution005.html
149 11 0.08% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/type/type_11.html
150 11 0.08% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/sim/sim01/auto04.html
151 11 0.08% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/sim/vr/plan/plan01.html
152 11 0.08% http://www.mpcnet.co.jp/whats/am_sim/1_skgw/1_02.html
153 10 0.08% http://mpcnet75.rsjp.net/imanager/index.cgi
154 10 0.08% http://www.edy.jp/business/business03_01.html
155 10 0.08% http://www.mpcnet.co.jp/e/e_product/sim/sim02/tr-flt_01.html
156 10 0.08% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/avi/space/spacest.html
157 10 0.08% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/solution/solution002.html
158 10 0.08% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/system/system_04.html
159 10 0.08% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/vg/overview.html
160 10 0.08% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/vg/soft_tissue.html
161 10 0.08% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/vg/volmetric_model.html
162 10 0.08% http://www.mpcnet.co.jp/whats/selling_stop/index.html
163 10 0.08% http://www.netcraft.com/survey/
164 9 0.07% http://204.202.12.162/cp/map.html
165 9 0.07% http://mpcnet75.rsjp.net/prodct/parking/name/index.html
166 9 0.07% http://www.mpcnet.co.jp/e/cp/index.html
167 9 0.07% http://www.mpcnet.co.jp/e/e_product/parking/
168 9 0.07% http://www.mpcnet.co.jp/e/e_product/sim/sim02/ds2k.html
169 9 0.07% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/system/system_08.html
170 9 0.07% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/type/type_09.html
171 9 0.07% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/vg/what_is_vgc.html
172 9 0.07% http://www.mpcnet.co.jp/ts/chara/chara_02.html
173 9 0.07% http://www.mpcnet.co.jp/ts/pics/index.html
174 9 0.07% http://www.mpcnet.co.jp/whats/am_sim/1_skgw/index.html
175 9 0.07% http://www.mpcnet.co.jp/whats/selling_stop/
176 8 0.06% http://160.201.128.248/jigyou/hometest/mpchomeweb04.htm
177 8 0.06% http://204.202.12.162/
178 8 0.06% http://mpcne.rsjp.net/prodct/parking/system/system_07.html
179 8 0.06% http://nifty.amikai.com/AmiWeb
180 8 0.06% http://www.excite.co.jp/search.gw
181 8 0.06% http://www.google.co.uk/search
182 8 0.06% http://www.kanaden.co.jp/product/publicuti/chusya_sys/mite_chusya/mite_chusya.html
183 8 0.06% http://www.mpcnet.co.jp/e/e_product/vg/index.html
184 8 0.06% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/solution/solution001.html
185 8 0.06% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/system/system_16.html
186 8 0.06% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/sim/mtn/hyd.html
187 7 0.05% http://204.202.12.162/protected/ob/data/sokai1/aisatu/bshcho.html
188 7 0.05% http://204.202.12.162/protected/ob/data/sokai1/aisatu/bshdiac.html
189 7 0.05% http://204.202.12.162/protected/ob/data/sokai1/aisatu/bsuno.html
190 7 0.05% http://64.233.167.104/search
191 7 0.05% http://dion.excite.co.jp/search.gw
192 7 0.05% http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Business_to_Business/Conglomerates_and_Diversified_Operations/Mitsubishi_Group/
193 7 0.05% http://mpcnet75.rsjp.net/cgi-bin/library/htaccess/htaccess.pl
194 7 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/e/e_product/sim/sim02/rs5k.html
195 7 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/type/type_07.html
196 7 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/protected/sc/report/report.htm
197 7 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/ts/chara/chara_03.html
198 7 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/ts/chara/chara_04.html
199 7 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/whats/2003/index.html
200 7 0.05% http://www.toshikotsu.or.jp/useful_link/chusya_3.htm
201 6 0.05% http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Business_to_Business/Precision_Machinery/Optics_and_Imaging/
202 6 0.05% http://ime.nu/www.mpcnet.co.jp/mail_cgi/mail_4.html
203 6 0.05% http://mpcnet75.rsjp.net/imanager/
204 6 0.05% http://mpcnet75.rsjp.net/imanager/wizards/fm_chmod.cgi
205 6 0.05% http://mpcnet75.rsjp.net/prodct/parking/solution/index.html
206 6 0.05% http://mpcnet75.rsjp.net/whats/
207 6 0.05% http://unit.aist.go.jp/vg/index_j.html
208 6 0.05% http://www.google.com.my/search
209 6 0.05% http://www.merl.com/people/raskar/raskar.html
210 6 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/e/e_product/parking/system/system_01.html
211 6 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/e/e_product/sim/mtn/elec.html
212 6 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/e/e_product/sim/sim01/auto01.html
213 6 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/e/e_product/sim/sim02/ds6k.html
214 6 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/e/sitemap.html
215 6 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/name/gt365.html
216 6 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/solution/solution006.html
217 6 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/parking/type/type_10.html
218 6 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/sim/sim01/auto06.html
219 6 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/prodct/sim/vr/vmt/vmt_movie.html
220 6 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/protected/sc/ap68/index.html
221 6 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/protected/sc/ap68/r_index.html
222 6 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/ts/
223 6 0.05% http://www.mpcnet.co.jp/ts/pics/
224 6 0.05% http://www.ryodensya.co.jp/Hinmok/Hin_bil/Hin_bil_kan.htm
225 5 0.04% http://204.202.12.162/protected/ob/data/sokai1/shasin/photo1/sokai.html
226 5 0.04% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b
227 5 0.04% http://ime.nu/www.mpcnet.co.jp/prodct/sim/vr/tenji/ms05.html
228 5 0.04% http://mpcnet75.rsjp.net/prodct/parking/consul/index.html
229 5 0.04% http://mpcnet75.rsjp.net/prodct/parking/system/system_04.html
230 5 0.04% http://mpcnet75.rsjp.net/prodct/parking/type/type_01.html
231 5 0.04% http://mpcnet75.rsjp.net/prodct/parking/type/type_06.html
232 5 0.04% http://so-net.excite.co.jp/search.gw
233 5 0.04% http://www.archimap.ne.jp/kenzai/data/442206.htm
234 5 0.04% http://www.google.co.in/search
235 5 0.04% http://www.google.fr/search
236 5 0.04% http://www.mitsubishi.or.jp/jp/companies/index.html
