server監視に必要な mysqlの容量の変化を記録
sorry Japanese only
最終更新日 2016/07/14
page size = Mbyte

簡易なグラフを書かせるだけですが、dataの取得に
どのぐらいの mysql容量を使用しているかの記録です



2014/07/13 (data取得開始直後)
[root@vine62 vine62]# pwd
/var/lib/mysql/vine62
[root@vine62 vine62]# ls -l
合計 2624
-rw-rw---- 1 mysql mysql    816  7月 13 17:01 N1.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql   2048  7月 13 17:01 N1.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql   8656  6月 22 15:29 N1.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql  86751  7月 13 17:00 access.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql  54272  7月 13 17:00 access.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql   8692  7月  1 12:24 access.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 126148  7月 13 17:00 cpu.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql  60416  7月 13 17:00 cpu.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql   8814  7月  5 16:48 cpu.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql     65  5月  5 19:39 db.opt
-rw-rw---- 1 mysql mysql    240  7月 13 16:02 df.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql   2048  7月 13 16:02 df.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql   8836  7月 13 09:20 df.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 138129  7月 13 17:00 diskstats.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql  36864  7月 13 17:00 diskstats.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql   8910  6月 29 13:58 diskstats.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql   1650  7月 13 17:00 memory.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql   2048  7月 13 17:00 memory.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql   8758  7月 13 10:23 memory.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 323392  7月 13 17:01 net.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 209920  7月 13 17:01 net.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql   8668  6月 29 14:46 net.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql     14  7月 13 17:00 power.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql   2048  7月 13 17:00 power.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql   8638  6月 22 10:58 power.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 548712  7月 13 17:01 sensors.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 314368  7月 13 17:01 sensors.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql   8788  6月 22 11:11 sensors.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 500036  7月 13 17:00 smart.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 158720  7月 13 17:00 smart.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql   8924  6月 22 11:13 smart.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql    210  7月 12 23:58 uptime.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql   2048  7月 12 23:58 uptime.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql   8660  6月 29 11:35 uptime.frm

1年後
[root@vine62 vine62]# date
2015年  7月 16日 木曜日 17:39:16 JST
[root@vine62 vine62]# ls -l
合計 62908
-rw-rw---- 1 mysql mysql      992  7月 16 17:39 N1.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql     2048  7月 16 17:39 N1.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8656  6月 22  2014 N1.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql  1587256  7月 16 17:36 access.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql   959488  7月 16 17:36 access.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8692  7月  1  2014 access.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql  5467680  7月 16 17:39 cpu.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql  1870848  7月 16 17:39 cpu.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8814  8月 29  2014 cpu.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql       65  5月  5  2014 db.opt
-rw-rw---- 1 mysql mysql    29664  8月 23  2014 df.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql    11264  8月 31  2014 df.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8900  8月 15  2014 df.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql  5735554  7月 16 17:35 diskstats.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql  1112064  7月 16 17:35 diskstats.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     9038  7月 19  2014 diskstats.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql        0  8月 31  2014 gazou.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql     1024  8月 31  2014 gazou.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8654  8月 31  2014 gazou.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql       24  7月 16 17:09 itiji.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql     2048  7月 16 17:09 itiji.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8656  8月 29  2014 itiji.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql  3245425  7月 16 17:36 memory.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql  1333248  7月 16 17:36 memory.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8758  7月 13  2014 memory.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql  8777712  7月 16 17:39 net.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql  5630976  7月 16 17:39 net.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8668  6月 29  2014 net.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql       14  7月 16 17:35 power.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql     2048  7月 16 17:35 power.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8638  6月 22  2014 power.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql  6223180  7月 16 17:38 sensors.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql  3193856  7月 16 17:38 sensors.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8818  8月 29  2014 sensors.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 14699008  7月 16 17:32 smart.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql  4380672  7月 16 17:32 smart.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8924  6月 22  2014 smart.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql     5362  7月 15 23:58 uptime.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql     6144  7月 15 23:58 uptime.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8660  6月 29  2014 uptime.frm

2年後
[root@vine62 vine62]# date
2016年  7月 14日 木曜日 19:09:30 JST
[root@vine62 vine62]# ls -l
合計 121143
-rw-rw---- 1 mysql mysql      992  7月 14 19:09 N1.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql     2048  7月 14 19:09 N1.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8656  6月 22  2014 N1.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql  3034211  7月 14 19:06 access.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql  1832960  7月 14 19:06 access.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8692  7月  1  2014 access.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 10574310  7月 14 19:09 cpu.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql  3619840  7月 14 19:09 cpu.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8814  8月 29  2014 cpu.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql       65  5月  5  2014 db.opt
-rw-rw---- 1 mysql mysql    29664  8月 23  2014 df.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql    11264  8月 31  2014 df.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8900  8月 15  2014 df.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 11148762  7月 14 19:05 diskstats.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql  2159616  7月 14 19:05 diskstats.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     9038  7月 19  2014 diskstats.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql        0  8月 31  2014 gazou.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql     1024  8月 31  2014 gazou.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8654  8月 31  2014 gazou.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql       24  7月 14 19:09 itiji.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql     2048  7月 14 19:09 itiji.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8656  8月 29  2014 itiji.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql  6437175  7月 14 19:08 memory.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql  2642944  7月 14 19:08 memory.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8758  7月 13  2014 memory.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 16938304  7月 14 19:09 net.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 10864640  7月 14 19:09 net.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8668  6月 29  2014 net.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql       14  7月 14 19:07 power.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql     2048  7月 14 19:07 power.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8638  6月 22  2014 power.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 11329960  7月 14 19:08 sensors.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql  5814272  7月 14 19:08 sensors.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8818  8月 29  2014 sensors.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 28861728  7月 14 19:08 smart.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql  8579072  7月 14 19:08 smart.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8924  6月 22  2014 smart.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql    10332  7月 13 23:58 uptime.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql    10240  7月 13 23:58 uptime.MYI
-rw-rw---- 1 mysql mysql     8660  6月 29  2014 uptime.frm


mysql>show table status;
+-----------+-------+
| Name      | Rows  |
+-----------+-------+
| N1        |    23 |
| access    |  5103 |
| cpu       |  5735 |
| df        |     9 |
| diskstats |  3369 |
| memory    |    66 |
| net       | 20215 |
| power     |     1 |
| sensors   | 30487 |
| smart     | 15245 |
| uptime    |    15 |
+-----------+-------+

1年後
mysql> show table status;
+-----------+--------+
| Name      | Rows   |
+-----------+--------+
| N1        |     27 |
| access    |  93369 |
| cpu       | 182257 |
| df        |    824 |
| diskstats | 108219 |
| gazou     |      0 |
| itiji     |      1 |
| memory    | 129818 |
| net       | 548610 |
| power     |      1 |
| sensors   | 311161 |
| smart     | 425971 |
| uptime    |    383 |
+-----------+--------+

2年後
mysql> show table status;
+-----------+---------+
| Name      | Rows    |
+-----------+---------+
| N1        |      27 |
| access    |  178484 |
| cpu       |  352478 |
| df        |     824 |
| diskstats |  210355 |
| gazou     |       0 |
| itiji     |       1 |
| memory    |  257488 |
| net       | 1058647 |
| power     |       1 |
| sensors   |  566500 |
| smart     |  834505 |
| uptime    |     738 |
+-----------+---------+

2304

戻る?