利用統計 miya0.dyndns.org

統計期間: July 2004
作成日時 29-Aug-2004 00:29 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2004
全ヒット数 27043
全ファイル数 21965
合計 Pages 22298
合計 Visits 8515
全 KBytes数 188073857
個別サイト数 6589
個別URL数 209
個別リファラー数 302
個別ユーザエージェント数 431
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 36 794
一日あたりのヒット数 872 1557
一日あたりのファイル数 708 1105
一日あたりのページ数 719 1275
一日あたりの訪問者数 274 554
一日あたりのKBytes数 6066899 24798562
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 21965
Code 206 - Partial Content 978
Code 301 - Moved Permanently 582
Code 304 - Not Modified 2257
Code 403 - Forbidden 66
Code 404 - Not Found 1195

Daily usage for July 2004

日ごとの統計 July 2004
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 977 3.61% 853 3.88% 905 4.06% 370 4.35% 333 5.05% 1660158 0.88%
2 1069 3.95% 919 4.18% 875 3.92% 357 4.19% 331 5.02% 12682803 6.74%
3 1094 4.05% 929 4.23% 983 4.41% 421 4.94% 390 5.92% 7372278 3.92%
4 1093 4.04% 986 4.49% 989 4.44% 412 4.84% 398 6.04% 8861190 4.71%
5 1557 5.76% 835 3.80% 837 3.75% 391 4.59% 378 5.74% 2943634 1.57%
6 925 3.42% 780 3.55% 787 3.53% 352 4.13% 342 5.19% 6476743 3.44%
7 1184 4.38% 1003 4.57% 992 4.45% 402 4.72% 390 5.92% 15657771 8.33%
8 795 2.94% 672 3.06% 711 3.19% 347 4.08% 337 5.11% 6369324 3.39%
9 422 1.56% 377 1.72% 410 1.84% 177 2.08% 173 2.63% 12251 0.01%
10 163 0.60% 142 0.65% 141 0.63% 46 0.54% 44 0.67% 2834799 1.51%
11 1437 5.31% 1105 5.03% 1275 5.72% 554 6.51% 528 8.01% 6767817 3.60%
12 978 3.62% 870 3.96% 832 3.73% 376 4.42% 357 5.42% 7932473 4.22%
13 994 3.68% 872 3.97% 755 3.39% 285 3.35% 267 4.05% 24798562 13.19%
14 806 2.98% 716 3.26% 748 3.35% 241 2.83% 234 3.55% 2392494 1.27%
15 723 2.67% 571 2.60% 623 2.79% 231 2.71% 221 3.35% 4646907 2.47%
16 680 2.51% 520 2.37% 530 2.38% 210 2.47% 198 3.01% 9863842 5.24%
17 634 2.34% 503 2.29% 501 2.25% 185 2.17% 197 2.99% 5416710 2.88%
18 883 3.27% 702 3.20% 735 3.30% 266 3.12% 264 4.01% 4153104 2.21%
19 963 3.56% 807 3.67% 825 3.70% 264 3.10% 250 3.79% 7661185 4.07%
20 731 2.70% 634 2.89% 597 2.68% 227 2.67% 222 3.37% 6906431 3.67%
21 831 3.07% 548 2.49% 542 2.43% 218 2.56% 214 3.25% 3973840 2.11%
22 715 2.64% 590 2.69% 575 2.58% 224 2.63% 206 3.13% 6954553 3.70%
23 685 2.53% 578 2.63% 587 2.63% 201 2.36% 198 3.01% 1898997 1.01%
24 890 3.29% 757 3.45% 798 3.58% 266 3.12% 244 3.70% 1609042 0.86%
25 1080 3.99% 879 4.00% 875 3.92% 294 3.45% 284 4.31% 5490929 2.92%
26 1229 4.54% 982 4.47% 970 4.35% 247 2.90% 230 3.49% 10530261 5.60%
27 950 3.51% 770 3.51% 804 3.61% 203 2.38% 185 2.81% 4812800 2.56%
28 692 2.56% 588 2.68% 553 2.48% 220 2.58% 203 3.08% 733475 0.39%
29 854 3.16% 676 3.08% 666 2.99% 231 2.71% 212 3.22% 4770541 2.54%
30 676 2.50% 532 2.42% 606 2.72% 221 2.60% 203 3.08% 1467678 0.78%
31 333 1.23% 269 1.22% 271 1.22% 109 1.28% 103 1.56% 421265 0.22%

Hourly usage for July 2004

時間ごとの統計 July 2004
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 60 1890 6.99% 52 1614 7.35% 52 1615 7.24% 442534 13718545 7.29%
1 44 1375 5.08% 32 1013 4.61% 36 1140 5.11% 440791 13664530 7.27%
2 33 1045 3.86% 28 888 4.04% 27 864 3.87% 282710 8764011 4.66%
3 20 634 2.34% 16 522 2.38% 14 440 1.97% 505564 15672472 8.33%
4 10 318 1.18% 8 268 1.22% 7 228 1.02% 53306 1652501 0.88%
5 12 397 1.47% 10 318 1.45% 9 307 1.38% 58603 1816701 0.97%
6 11 371 1.37% 10 317 1.44% 10 316 1.42% 29820 924410 0.49%
7 16 508 1.88% 13 430 1.96% 13 425 1.91% 97343 3017618 1.60%
8 18 578 2.14% 15 481 2.19% 15 491 2.20% 44115 1367564 0.73%
9 31 986 3.65% 26 823 3.75% 27 845 3.79% 154710 4796001 2.55%
10 27 850 3.14% 23 739 3.36% 23 720 3.23% 169641 5258860 2.80%
11 32 996 3.68% 26 820 3.73% 26 824 3.70% 274290 8502998 4.52%
12 41 1277 4.72% 34 1075 4.89% 35 1103 4.95% 268579 8325958 4.43%
13 35 1106 4.09% 30 932 4.24% 32 1000 4.48% 245727 7617522 4.05%
14 33 1037 3.83% 27 848 3.86% 27 840 3.77% 168123 5211802 2.77%
15 30 931 3.44% 25 784 3.57% 25 776 3.48% 183932 5701884 3.03%
16 41 1288 4.76% 31 986 4.49% 31 989 4.44% 347058 10758788 5.72%
17 41 1296 4.79% 33 1038 4.73% 34 1075 4.82% 472613 14651002 7.79%
18 42 1323 4.89% 35 1106 5.04% 37 1149 5.15% 341822 10596495 5.63%
19 37 1162 4.30% 31 991 4.51% 32 992 4.45% 340725 10562474 5.62%
20 39 1233 4.56% 33 1042 4.74% 32 1010 4.53% 377447 11700854 6.22%
21 55 1723 6.37% 47 1465 6.67% 50 1554 6.97% 87733 2719729 1.45%
22 61 1900 7.03% 50 1573 7.16% 53 1647 7.39% 325918 10103467 5.37%
23 90 2819 10.42% 61 1892 8.61% 62 1948 8.74% 353796 10967670 5.83%

トップ 30 of 209 全URL
# Hits KBytes URL
1 5631 20.82% 31182 0.02% /
2 1526 5.64% 22269 0.01% /divx511/
3 1132 4.19% 48485 0.03% /oil/oil.html
4 865 3.20% 15039 0.01% /douga/
5 635 2.35% 12442 0.01% /HID/HID.html
6 600 2.22% 5782 0.00% /boost05byou/
7 555 2.05% 8599 0.00% /boost_meter/boost_meter.html
8 527 1.95% 1682 0.00% /other/update.html
9 502 1.86% 2637737 1.40% /douga/Boost_Meter_352x240_MPEG1_CBR2000_128kMP2.mpg
10 393 1.45% 35 0.00% /robots.txt
11 389 1.44% 2364 0.00% /engoil-change/
12 371 1.37% 1723 0.00% /onboard-camera/
13 370 1.37% 745 0.00% /fujitubo/fujitubo.html
14 355 1.31% 6115 0.00% /sus/suspension.html
15 337 1.25% 5598 0.00% /plug/plug.html
16 322 1.19% 3641 0.00% /brake/oh.html
17 321 1.19% 1742 0.00% /Mission_Oil/Mission_Oil.html
18 305 1.13% 1442 0.00% /coolant/coolant.html
19 291 1.08% 2267 0.00% /morette/morette.html
20 283 1.05% 4805 0.00% /other/other.html
21 279 1.03% 4089 0.00% /brake/rotor.html
22 274 1.01% 1371038 0.73% /douga/Boost_Meter_640x480_DivX511_CQ85_128kMP3.avi
23 256 0.95% 1702 0.00% /diff/diff.html
24 253 0.94% 1248 0.00% /quick_shift/quick_shift.html
25 245 0.91% 2968 0.00% /other/syogen.html
26 244 0.90% 560 0.00% /spk/spk.html
27 238 0.88% 5425 0.00% /tyre/tyre.html
28 237 0.88% 3101 0.00% /other2/
29 233 0.86% 310 0.00% /shift/shift.html
30 214 0.79% 391 0.00% /filter/Air_Filter.html

トップ 10 of 209 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 31 0.11% 9818117 5.22% /douga/kushira-utinoura_352x240_MPEG1_CQ77_2500ScY_128kMP2_20031228PM3.mpg
2 71 0.26% 8930702 4.75% /douga/nejime-monnki_352x240_MPEG1_CQ77_7m36s_20040404.mpg
3 31 0.11% 8928764 4.75% /douga/kusira-utinoura_640x480_DivX511_CQ77_20031228PM3.avi
4 17 0.06% 8026998 4.27% /douga/kanoya.iso
5 25 0.09% 7987295 4.25% /douga/kisira-fumoto_352x240_MPEG1_CQ77_128kMP2_20031228PM3.mpg
6 21 0.08% 7582525 4.03% /douga/henduka-funama-3_352x240_MPEG1_CQ77_128kMP2.mpg
7 26 0.10% 6611012 3.52% /douga/utinoura-kisira_352x240_MPEG1_CQ77_128kMP2_20031228PM3.mpg
8 22 0.08% 5833024 3.10% /douga/utinoura-kisira_640x480_DivX511_CQ77_128kMP3_20031228PM3.avi
9 28 0.10% 5784507 3.08% /douga/satamisaki-gun_352x240_MPEG1_CQ77_128kMP2_20031230PM4.mpg
10 24 0.09% 5343615 2.84% /douga/monki-simona_352x240_CQ77_MPEG1_CQ77_14m21s_20040404.mpg

トップ 10 of 104 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5631 20.82% 3876 49.04% /
2 1526 5.64% 858 10.86% /divx511/
3 1132 4.19% 571 7.23% /oil/oil.html
4 635 2.35% 283 3.58% /HID/HID.html
5 865 3.20% 249 3.15% /douga/
6 203 0.75% 151 1.91% /pc/other/other.html
7 283 1.05% 99 1.25% /other/other.html
8 527 1.95% 95 1.20% /other/update.html
9 322 1.19% 89 1.13% /brake/oh.html
10 237 0.88% 84 1.06% /other2/

トップ 10 of 106 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5631 20.82% 1821 21.84% /
2 1526 5.64% 1064 12.76% /divx511/
3 1132 4.19% 678 8.13% /oil/oil.html
4 865 3.20% 398 4.77% /douga/
5 635 2.35% 356 4.27% /HID/HID.html
6 555 2.05% 232 2.78% /boost_meter/boost_meter.html
7 527 1.95% 216 2.59% /other/update.html
8 600 2.22% 180 2.16% /boost05byou/
9 389 1.44% 162 1.94% /engoil-change/
10 203 0.75% 150 1.80% /pc/other/other.html

トップ 30 of 6589 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 665 2.46% 50 0.23% 24179 0.01% 1 0.01% xxxxxxxxxx20-185.home.ne.jp
2 387 1.43% 359 1.63% 33914470 18.03% 37 0.43% yahoobxxxxxxxxxx2008.bbtec.net
3 217 0.80% 216 0.98% 249038 0.13% 35 0.41% msnbot64085.search.msn.com
4 205 0.76% 19 0.09% 590185 0.31% 1 0.01% yahoobxxxxxxxxxx76002.bbtec.net
5 194 0.72% 171 0.78% 2910 0.00% 4 0.05% yahoobxxxxxxxxxx0180.bbtec.net
6 183 0.68% 183 0.83% 27848303 14.81% 2 0.02% 207.xxxxxxxxxx.32
7 165 0.61% 101 0.46% 10773 0.01% 5 0.06% p50xxxxxxxxxxkamokounan.kagoshima.ocn.ne.jp
8 139 0.51% 139 0.63% 223202 0.12% 15 0.18% msnbot64084.search.msn.com
9 134 0.50% 125 0.57% 4928947 2.62% 2 0.02% edxxxxxxxxxx9.vectant.ne.jp
10 110 0.41% 105 0.48% 34767 0.02% 6 0.07% xxxxxxxxxx.ictnet.ne.jp
11 105 0.39% 55 0.25% 3041 0.00% 25 0.29% 210.xxxxxxxxxx.178
12 102 0.38% 95 0.43% 1619811 0.86% 1 0.01% x01xxxxxxxxxx.ap.plala.or.jp
13 100 0.37% 98 0.45% 12521396 6.66% 6 0.07% yahoobxxxxxxxxxx188221.bbtec.net
14 98 0.36% 68 0.31% 50862 0.03% 10 0.12% yahoobxxxxxxxxxx32109.bbtec.net
15 97 0.36% 94 0.43% 1508 0.00% 3 0.04% u14xxxxxxxxxx.ap.plala.or.jp
16 95 0.35% 85 0.39% 345975 0.18% 5 0.06% v09xxxxxxxxxx.ap.plala.or.jp
17 91 0.34% 88 0.40% 42267 0.02% 3 0.04% yahoobxxxxxxxxxx172153.bbtec.net
18 90 0.33% 90 0.41% 780 0.00% 15 0.18% 61.xxxxxxxxxx.238
19 87 0.32% 72 0.33% 5811429 3.09% 7 0.08% yahoobxxxxxxxxxx94011.bbtec.net
20 86 0.32% 81 0.37% 146173 0.08% 1 0.01% dsl10xxxxxxxxxx.synapse.ne.jp
21 83 0.31% 77 0.35% 125585 0.07% 1 0.01% yahoobxxxxxxxxxx9045.bbtec.net
22 81 0.30% 63 0.29% 558851 0.30% 11 0.13% yahoobxxxxxxxxxx54116.bbtec.net
23 78 0.29% 76 0.35% 340116 0.18% 13 0.15% u13xxxxxxxxxx.ap.plala.or.jp
24 76 0.28% 64 0.29% 544 0.00% 2 0.02% 220.xxxxxxxxxx.141
25 76 0.28% 75 0.34% 633 0.00% 10 0.12% p51xxxxxxxxxxfukuhanazo.fukushima.ocn.ne.jp
26 76 0.28% 72 0.33% 6400 0.00% 9 0.11% xxxxxxxxxx-net.ne.jp
27 71 0.26% 62 0.28% 508 0.00% 1 0.01% 218.xxxxxxxxxx.109
28 71 0.26% 68 0.31% 1189455 0.63% 2 0.02% yahoobxxxxxxxxxx7189.bbtec.net
29 69 0.26% 69 0.31% 89042 0.05% 4 0.05% yahoobxxxxxxxxxx20135.bbtec.net
30 66 0.24% 62 0.28% 647648 0.34% 1 0.01% 218-xxxxxxxxxx-196.eonet.ne.jp

トップ 10 of 6589 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 387 1.43% 359 1.63% 33914470 18.03% 37 0.43% yahoobxxxxxxxxxx62008.bbtec.net
2 183 0.68% 183 0.83% 27848303 14.81% 2 0.02% 207.xxxxxxxxxx.32
3 100 0.37% 98 0.45% 12521396 6.66% 6 0.07% yahoobxxxxxxxxxx8221.bbtec.net
4 87 0.32% 72 0.33% 5811429 3.09% 7 0.08% yahoobxxxxxxxxxx4011.bbtec.net
5 134 0.50% 125 0.57% 4928947 2.62% 2 0.02% ed1xxxxxxxxxx.vectant.ne.jp
6 35 0.13% 34 0.15% 4733805 2.52% 1 0.01% xxxxxxxxxx.wakwak.ne.jp
7 30 0.11% 30 0.14% 4730960 2.52% 1 0.01% ntkngw14xxxxxxxxxx.kngw.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
8 30 0.11% 30 0.14% 2274356 1.21% 3 0.04% xxxxxxxxxx.jp
9 16 0.06% 16 0.07% 2253026 1.20% 1 0.01% pdd37xxxxxxxxxx.ap.so-net.ne.jp
10 27 0.10% 27 0.12% 2138966 1.14% 4 0.05% 207.xxxxxxxxxx.33

トップ 30 of 302 リファラー
# Hits リファラー
1 9765 36.11% - (Direct Request)
2 5222 19.31% http://miya0.dyndns.org/
3 2228 8.24% http://miya0.dyndns.org/index.html
4 1288 4.76% http://search.yahoo.co.jp/bin/query
5 1214 4.49% http://www.google.co.jp/search
6 501 1.85% http://www.google.com/search
7 411 1.52% http://miya0.dyndns.org/douga/index.html
8 386 1.43% http://miya0.dyndns.org/other/update.html
9 360 1.33% http://miya0.dyndns.org/boost05byou/index.html
10 357 1.32% http://miya0.dyndns.org/fujitubo/fujitubo.html
11 320 1.18% http://dir.yahoo.co.jp/Recreation/Automotive/Makes_and_Models/Subaru/Models/Impreza/
12 298 1.10% http://search.yahoo.co.jp/bin/search
13 277 1.02% http://member.nifty.ne.jp/myzk/impreza/impreza.html
14 256 0.95% http://impreza.ktplan.jp/diynavi/navi05.htm
15 229 0.85% http://impreza.ktplan.jp/diynavi/navi17.htm
16 206 0.76% http://miya0.dyndns.org/douga/
17 184 0.68% http://miya0.dyndns.org/divx511/
18 167 0.62% http://member.nifty.ne.jp/myzk/
19 147 0.54% http://member.nifty.ne.jp/myzk/impreza/oil/oil.html
20 133 0.49% http://impreza.ktplan.jp/diynavi/navi15.htm
21 130 0.48% http://miya0.dyndns.org/boost_meter/boost_meter.html
22 122 0.45% http://miya0.dyndns.org/oil/oil.html
23 119 0.44% http://impreza.ktplan.jp/diynavi/navi06.htm
24 117 0.43% http://miya0.dyndns.org:8080/
25 115 0.43% http://miya0.dyndns.org:8080/douga/
26 107 0.40% http://www.rr.iij4u.or.jp/~myzk/impreza/impreza.html
27 100 0.37% http://impreza.ktplan.jp/diynavi/navi14.htm
28 93 0.34% http://homepage2.nifty.com/~legacy/link/link-main.html
29 87 0.32% http://www.amy.hi-ho.ne.jp/bigstone/link/link01.htm
30 85 0.31% http://impreza.ktplan.jp/diynavi/navi11.htm

トップ 200 of 1817 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 309 8.65% divx511
2 239 6.69% インプレッサ
3 60 1.68% 車載カメラ
4 31 0.87% インプレッサ 改造
5 23 0.64% インプレッサ オイル交換
6 22 0.62% divx エンコード
7 22 0.62% インプレッサ エンジンオイル
8 20 0.56% 動画エンコード
9 18 0.50% ブースト0.5病
10 17 0.48% cpu温度計
11 17 0.48% インプレッサ 動画
12 16 0.45% morette
13 16 0.45% ドライビングシューズ
14 14 0.39% インプレッサ オイル
15 14 0.39% 車載カメラステー
16 12 0.34% divx bフレーム
17 12 0.34% divx511 mp3
18 12 0.34% impreza
19 12 0.34% インプレッサ ミッションオイル 交換
20 12 0.34% ブレーキオーバーホール
21 11 0.31% divxエンコーダー
22 11 0.31% インプレッサ 動画
23 11 0.31% インプレッサ動画
24 10 0.28% rhf5
25 10 0.28% インプレッサ 配線図
26 10 0.28% バルカテープ
27 9 0.25% divx モヤモヤ
28 9 0.25% ウェストゲートバルブ
29 9 0.25% クーラント交換 スバル
30 9 0.25% ダブルクラッチ
31 9 0.25% 車載カメラ ステー
32 9 0.25% 車載カメラ 動画
33 8 0.22% divx bitrate modulation
34 8 0.22% divx圧縮
35 8 0.22% divx設定
36 8 0.22% hid加工
37 8 0.22% 吸気温センサー
38 8 0.22% 動画エンコードソフト
39 7 0.20% divxエンコード
40 7 0.20% mpeg2 エンコード
41 7 0.20% インプレッサ エンジンオイル交換
42 7 0.20% インプレッサ ミッションオイル
43 7 0.20% インプレッサ 型番
44 7 0.20% ビデオカメラステー
45 7 0.20% ブースト計 動画
46 6 0.17% divx 2pass
47 6 0.17% divx codec properties
48 6 0.17% max keyframe interval
49 6 0.17% zr36750
50 6 0.17% インプレッサ 改造
51 6 0.17% クーラント 交換
52 6 0.17% クーラント交換
53 6 0.17% スバル インプレッサ
54 6 0.17% ブルーインパルス 動画
55 6 0.17% ミッションオイル交換方法
56 6 0.17% 自分のIPアドレスの調べ方
57 6 0.17% 車載カメラ 固定
58 6 0.17% 車載カメラ 取り付け
59 5 0.14% 2passエンコード
60 5 0.14% cache:zjkjwr_zsukj:miya0.dyndns.org/douga/ divx511
61 5 0.14% divx エンコード フリー
62 5 0.14% divx 設定
63 5 0.14% divx511 再生
64 5 0.14% divx511 設定
65 5 0.14% dvd エンコード
66 5 0.14% e148000
67 5 0.14% svr715
68 5 0.14% インタレース解除
69 5 0.14% インプレッサgc8
70 5 0.14% インプレッサ gc8
71 5 0.14% エンコードのやり方
72 5 0.14% カメラステー
73 5 0.14% キャリパー オーバーホール
74 5 0.14% 車載カメラ 録画
75 5 0.14% 多重ダウン
76 5 0.14% 動画 エンコード
77 5 0.14% 峠 動画
78 4 0.11% \x93\xae\x89\xe6\x83g\x83\x93\x83r\x81[\x83h
79 4 0.11% bitrate modulation divx
80 4 0.11% divx multipass
81 4 0.11% divx511 mp3 再生
82 4 0.11% divxエンコード 2pass
83 4 0.11% gc8 インプレッサ sti
84 4 0.11% gogoのコーダ
85 4 0.11% mpeg2 divx エンコード
86 4 0.11% naverbot-1.0
87 4 0.11% p zero asimmetrico
88 4 0.11% piaa hid 回路図
89 4 0.11% みやざき インプレッサ
90 4 0.11% インプレッサ GDB ブースト計
91 4 0.11% インプレッサ オイル量
92 4 0.11% インプレッサ オルタネーター
93 4 0.11% インプレッサ サーキット 動画
94 4 0.11% インプレッサ タービン交換
95 4 0.11% インプレッサ タイミングベルト交換
96 4 0.11% インプレッサ ブースト 0.5
97 4 0.11% インプレッサ 車載カメラ
98 4 0.11% インプレッサ 整備解説書
99 4 0.11% インプレッサ hid取り付け
100 4 0.11% インプレッサ エンジンオイル
101 4 0.11% インプレッサ オイル交換
102 4 0.11% インプレッサ オイル交換 方法
103 4 0.11% エンコード divx
104 4 0.11% エンジンオイルの流れ
105 4 0.11% エンジンオイルフィルター
106 4 0.11% オイルフィルター インプレッサ
107 4 0.11% オイルフィルターレンチ
108 4 0.11% ビデオカメラ 車載
109 4 0.11% ブーストメーター取り付け
110 4 0.11% ブルーインパルス動画
111 4 0.11% ミッションマウント
112 4 0.11% ロアアームバー
113 4 0.11% 車載 カメラ
114 4 0.11% 車載カメラ 動画
115 4 0.11% 車載映像 峠
116 4 0.11% 動画 エンコード
117 4 0.11% 動画エンコードソフト mpeg2
118 3 0.08% cache:vnrwht-quumj:miya0.dyndns.org/ ブースト0.5病
119 3 0.08% caltex オイル
120 3 0.08% divx encode
121 3 0.08% divx encoding bitrate
122 3 0.08% divx psychovisual enhancements
123 3 0.08% divx qb
124 3 0.08% divx エンコード 方法
125 3 0.08% divx エンコード フリー
126 3 0.08% divx5 エンコード
127 3 0.08% divx5.05
128 3 0.08% divx5.05 download
129 3 0.08% divx511 avi 変換
130 3 0.08% divx511 lame mp3 エンコード
131 3 0.08% divx511 無料
132 3 0.08% divx やり方
133 3 0.08% divx エンコード
134 3 0.08% divxエンコード フリー
135 3 0.08% dvd エンコード フリー
136 3 0.08% dvdエンコード
137 3 0.08% gc8 ミッション ギヤ比
138 3 0.08% gc8 動画
139 3 0.08% hid h3 台座
140 3 0.08% ihi rhf55
141 3 0.08% mp3 encode divx
142 3 0.08% mpeg2 エンコードソフト
143 3 0.08% mpeg2 デコーダ 無料ソフト
144 3 0.08% naverbot
145 3 0.08% piaa 696
146 3 0.08% sony 隠しコマンド
147 3 0.08% Divx511の設定
148 3 0.08% GDBB タービン
149 3 0.08% OSRAM バルブ
150 3 0.08% RHF55 スペック
151 3 0.08% にしきのおいしい水
152 3 0.08% インプレッサ エンジンオイル 交換
153 3 0.08% インプレッサ スピーカー交換
154 3 0.08% インプレッサ ミッションオイル
155 3 0.08% インプレッサ 電気配線図
156 3 0.08% インプレッサ 批評
157 3 0.08% インプレッサ diy
158 3 0.08% インプレッサ スピーカー
159 3 0.08% インプレッサ スピーカー交換
160 3 0.08% インプレッサ 配線図
161 3 0.08% インプレッサ、動画
162 3 0.08% インプレッサWRX
163 3 0.08% エンコード 遅い mpeg2
164 3 0.08% カート用レーシングシューズ
165 3 0.08% クーラント
166 3 0.08% サーキット 車載カメラ 動画
167 3 0.08% シフトブーツ
168 3 0.08% シントロン
169 3 0.08% スバルインプレッサ
170 3 0.08% スピーカー交換
171 3 0.08% ディーモン・トゥイークス
172 3 0.08% バッテリーキーパー
173 3 0.08% ヘッドライト バルブ スバル インプレッサ
174 3 0.08% ミッションマウント交換
175 3 0.08% ローター交換
176 3 0.08% 映像解析 エンコード
177 3 0.08% 株式会社タルガ
178 3 0.08% 車載 ビデオカメラ
179 3 0.08% 車載カメラ ステー
180 3 0.08% 扇風機 羽の枚数
181 3 0.08% 峠 車載 動画
182 2 0.06% 0.5 病
183 2 0.06% 1pass qb 圧縮
184 2 0.06% 2chの動画
185 2 0.06% =(mpeg2*エンコード方法)
186 2 0.06% =motion
187 2 0.06% \x83c\x83\x93\x83v\x83\x8c\x83b\x83t \x96\xfb\x88\xb3\x8cv
188 2 0.06% apache2 limitipconn
189 2 0.06% ap ローター
190 2 0.06% avi decode divx
191 2 0.06% aviutl
192 2 0.06% aviutl mpeg2
193 2 0.06% aviutl インタレース
194 2 0.06% awm 20276
195 2 0.06% bmw 配線 青
196 2 0.06% bフレーム無し
197 2 0.06% cache:5avqp0hl0u4j:miya0.dyndns.org/divx511/ divx vbr
198 2 0.06% cache:vnrwht-quumj:miya0.dyndns.org/ divx5.2 設定
199 2 0.06% cache:vnrwht-quumj:miya0.dyndns.org/ ブレーキオーバーホール
200 2 0.06% cache:zjkjwr_zsukj:miya0.dyndns.org/douga/ 車載カメラ

トップ 15 of 431 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6292 23.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
2 5164 19.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 2074 7.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)"
4 1331 4.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)"
5 1185 4.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
6 780 2.88% vobsub"
7 677 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)"
8 580 2.14% msnbot/0.11 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)"
9 476 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)"
10 459 1.70% NaverBot-1.0 (NHN Corp. / +82-2-3011-1954 / nhnbot@naver.com)
11 331 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 317 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461; .
13 245 0.91% Windows-Media-Player/9.00.00.3075"
14 234 0.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; .
15 219 0.81% RMA/1.0 (compatible; RealMedia)"

Usage by Country for July 2004

トップ 30 of 34 国
# Hits Files KBytes
1 18643 68.94% 15782 71.85% 91523006 48.66% Japan
2 5129 18.97% 4314 19.64% 64851308 34.48% Network
3 2003 7.41% 1749 7.96% 30155857 16.03% Unresolved/Unknown
4 1101 4.07% 991 4.51% 1499714 0.80% US Commercial
5 42 0.16% 35 0.16% 30378 0.02% Hong Kong
6 37 0.14% 35 0.16% 1104 0.00% Taiwan
7 11 0.04% 1 0.00% 26 0.00% Poland
8 10 0.04% 1 0.00% 20 0.00% Mexico
9 8 0.03% 7 0.03% 12104 0.01% US Educational
10 8 0.03% 0 0.00% 3 0.00% United States
11 6 0.02% 5 0.02% 1 0.00% Netherlands
12 6 0.02% 6 0.03% 23 0.00% Tonga
13 5 0.02% 3 0.01% 52 0.00% Germany
14 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Non-Profit Organization
15 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Spain
16 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Italy
17 2 0.01% 2 0.01% 46 0.00% Old style Arpanet (arpa)
18 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Canada
19 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Colombia
20 2 0.01% 2 0.01% 34 0.00% France
21 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
22 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Turkey
23 2 0.01% 2 0.01% 41 0.00% Ukraine
24 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% US Military
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Austria
26 1 0.00% 1 0.00% 9 0.00% Australia
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
28 1 0.00% 1 0.00% 47 0.00% Switzerland
29 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Czech Republic
30 1 0.00% 1 0.00% 23 0.00% Greece


Generated by Webalizer Version 2.01